Tarifas concesión Hacienda Batuco, comuna de Lampa
De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 34 de 2021 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Aguas Santiago Norte S.A. informa las tarifas de agua potable y servicios de alcantarillado, que regirán para los consumos leídos a partir del 10/05/2026 en su concesión Hacienda Batuco de la comuna de Lampa, región Metropolitana.
| Cargo Fijo | ||
| Cargo Fijo | 1.660 | ($/CL/mes) |
| Cargos Variables | ||
| PERIODO NO PUNTA (01 de abril al 30 de noviembre de cada año) | ||
| Agua Potable | 1.131,55 | ($/m3) |
| Alcantarillado con tratamiento | 916,91 | ($/m3) |
| PERIODO PUNTA (01 de diciembre al 31 de marzo de cada año) | ||
| Agua Potable | 1.131,55 | ($/m3) |
| Sobreconsumo | 1.751,43 | ($/m3) |
| Alcantarillado con tratamiento | 916,91 | ($/m3) |
| Otros Cobros | ||
| Grifos contra incendio | 1.748 | ($/grifo/mes) |
| CORTE DEL SERVICIO (CADA OPERACION) | ||
| Visita de corte | 2.590 | ($/evento) |
| Primera instancia | 2.749 | ($/evento) |
| Segunda instancia | 4.959 | ($/evento) |
| REPOSICION DEL SERVICIO (CADA OPERACION) | ||
| Primera instancia | 2.749 | ($/evento) |
| Segunda instancia | 4.959 | ($/evento) |
TARIFAS CONCESIÓN REINA NORTE, COMUNA DE COLINA
De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 57 de 2020 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Aguas Santiago Norte S.A. informa las tarifas de agua potable y servicios de alcantarillado, que regirán para los consumos leídos a partir del 10/05/2026 en su concesión Reina Norte de la comuna de Colina, región Metropolitana.
| Cargo Fijo | ||
| Cargo Fijo | 1.935 | ($/CL/mes) |
| Cargos Variables | ||
| PERIODO NO PUNTA (01 de abril al 30 de noviembre de cada año) | ||
| Agua Potable | 1.224,16 | ($/m3) |
| Alcantarillado con tratamiento | 880,64 | ($/m3) |
| PERIODO PUNTA (01 de diciembre al 31 de marzo de cada año) | ||
| Agua Potable | 1.224,58 | ($/m3) |
| Sobreconsumo | 2.334,52 | ($/m3) |
| Alcantarillado con tratamiento | 880,64 | ($/m3) |
| Otros Cobros | ||
| Grifos contra incendio | 1.742 | ($/grifo/mes) |
| CORTE DEL SERVICIO (CADA OPERACION) | ||
| Visita de corte | 2.583 | ($/evento) |
| Primera instancia | 2.741 | ($/evento) |
| Segunda instancia | 4.942 | ($/evento) |
| REPOSICION DEL SERVICIO (CADA OPERACION) | ||
| Primera instancia | 2.741 | ($/evento) |
| Segunda instancia | 4.942 | ($/evento) |
Opciones de pago
- Cajas de las cadenas UNIMARC y Mayorista 10, habilitados con UNIRED.
- En Batuco, UNIMARC de Avenida Francia 640.
- En Colina Supermercado Mayorista 10 de Gral. San Martín 381. Solo pago en efectivo.
Además, puede pagar a través del sitio web:
